Nuevo triunfo del atleta de Utiel Víctor Ruiz
February 20, 2012 by Diario Requena Utiel
Filed under Deportes
Luis Ibáñez
El club de atletismo Playas de Castellón, con el que participó el atleta de Utiel, Víctor Ruiz ganó el Campeonato de España de Cross por Clubs, y consiguió su tercer título consecutivo. La prueba se celebró en Marina D’ Or (Oropesa del Mar), en la denominada Playa Verde.
En la categoría junior, Ruiz fue el quinto en la general y el segundo de su equipo.
El Playas de Castellón con su nuevo éxito se asegura la plaza para defender a España, el próximo año en la Copa de Europa de Clubs.
Crónica de Julián Villarrubia en el I Raid Villa de Piedralaves
February 14, 2012 by Diario Requena Utiel
Filed under Julian Villarrubia
CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA – JULIÁN VILLARRUBIA
Como si se tratase de la novela homónima del escritor colombiano Gabriel García Márquez, así ha transcurrido mi fin de semana.
Tenía muchas dudas acerca de participar en el I raid de Piedralaves, en la provincia de Ávila, pero un adicto a la competición como soy yo no tiene demasiada fuerza de voluntad para resistirse, y más tratándose de la primera gran cita del año así que decidí inscribirme.
El primer inconveniente que encontré fue el de mi amortiguador trasero roto, que, pese a llevarlo a reparar una semana antes, al montarlo, descubrí que tenía otro problema que no apreciamos ni mi mecánico ni yo, por lo que no pude utilizarlo y debí montar el de origen poco antes de verificar.
Con Clemente Aniorte (un piloto con el que comparto estructura) y su amigo Fernando (que nos haría las veces de asistencia) marchamos cargados hasta arriba en su pequeño Volkswagen con tres motos en el carro: la suya, la mía y otra que pretendía vender en Madrid, aunque al final no alcanzó el acuerdo.
La etapa prólogo fue acortada drásticamente debido a algún problema de autorización política, pero eso no impidió que la pudiéramos realizar, aunque en mi caso, con malos resultados tras pararse el motor de mi moto a dos curvas del final y costándome demasiado arrancarla, por lo que me vi muy retrasado en la clasificación (14º). Antes de realizarla, observé pérdida de líquido refrigerante por la parte baja del motor, así que, al finalizar la etapa, revisé todo metódicamente y descubrí una rotura en la bomba de agua de mi castigada Yamaha (son dos años de carreras) , con lo que deduje que no podría participar en aquél estado o terminaría rompiendo algo mucho más serio en el motor. Por mi cabeza, volvía el pensamiento de la noche anterior, cuando a las 2:30 de la mañana terminaba de preparar la moto (mal preparada por aquello del amortiguador) y me repetía que quizá no debía ir a esta carrera. Bueno, ya estaba hecho.
En este trance me encontraba cuando Clemente me ofreció la KTM 300 de 2 tiempos, que no había vendido, para participar en la carrera, siempre y cuando el organizador de la prueba me lo permitiera. Y así, rápidamente, llamé a éste y le dije lo que ocurría, obteniendo el permiso para cambiar los dorsales de moto y autorizándome a salir con otra montura (que no conocía, a la que no estaba acostumbrado, sin ninguna preparación extra, con neumáticos gastados y cuya única prueba fue la de los 2 kilómetros entre el parque cerrado y la salida de carrera).
Con pocas expectativas, me presenté en el inicio de carrera, misma ubicación que la asistencia, pero con el entusiasmo de quien se enfrenta a un reto distinto de lo habitual y que le seduce en cierto modo. Read more
TRANSSERRANIA BTT: un reto para tu cuerpo y mente, del 17 al 19 de febrero en Sot de Chera
February 13, 2012 by Diario Requena Utiel
Filed under *Destacado, Deportes
Transserranía BTT en Sot de Hera, es un desafío personal que no te puedes perder, porque es una gran aventura en la que podrás superarte a ti mismo. Tendrá lugar del 17 al 19 de febrero en la bella localidad valenciana de Sot de Chera. El centro de operaciones será el Centro de Turismo Rural “El Cerrao”.

En 2012 se cumplirá la tercera edición de esta prueba, que tan grata impresión ha tenido entre los participantes desde su primera edición. Desde sus inicios, Transseranía BTT ha pretendido ser una forma de conocer una comarca con tanto encanto, como es la Serranía de Valencia. Read more
El atleta de Utiel Víctor Ruiz comenta su participación en el Campeonato de Europa de Campo a Través
February 12, 2012 by Diario Requena Utiel
Filed under Deportes
Luis Ibáñez
El atleta Víctor Ruiz declaró que “el domingo pasado disputé el Campeonato de Europa de campo a través por clubes en Castellón. A priori éramos favoritos para estar en el podio, contábamos con dos atletas internacionales (Ángel Ronco y yo), un triatleta internacional, David Castro y tres atletas más de muy buen nivel (Rubén Gomez, Albert Sangil y Aitor Ramírez). Read more
El Requena Rugby Club informa de sus actividades
February 8, 2012 by Diario Requena Utiel
Filed under Deportes
Cantera del Requena Rugby Club.
Ya comienza a dar frutos la gente de nuestra cantera, que aunque no son suficientes para montar equipo propio en Requena, estamos trabajando junto a la UER Moncada, para el desarrollo de los jugadores cuya categoría no podemos sacar a flote nosotros solos
Las Senior femeninas ya comenzaron la temporada en Septiembre y algunas de ellas incluso han ido convocadas a la selección Valenciana
En m14, el pasado fin de semana debutaron, y uno de nuestro jóvenes marco la friolera de 4 ensayos frente al combinado de Alzira-La Safor y volverán a jugar este fin de semana
En m10 y m16 debutaran el próximo fin de semana, esperemos que se les de igual de bien , tenemos pendiente fechas para que debuten también los m18 .
Por su parte el Requena Senior, cayó derrotado ante el UPVRC “B” en Requena por 5 a 23 en un buen partido, marcado por el intenso frio y el fuerte viento, esto no merma las ganas de avanzar y aprender de toda la plantilla que aun busca su primera victoria en esta temporada
EL RUGBY TIENE UN SITIO PARA CADA PERSONA, VEN Y BUSCA EL TUYO CON NOSOTROS
Utiel : La Concejalía de Deportes y Juventud organiza un taller gratuito de orientación deportiva
February 2, 2012 by Diario Requena Utiel
Filed under Deportes
Luis Agüe/Utiel
Con motivo de celebrarse en Utiel el Trofeo de Orientación de la Comunidad Valenciana durante los días 12 y 13 de marzo organizado por la Sociedad Deportiva Correcaminos con la colaboración del Ayuntamiento de Utiel. Previo a la celebración de la prueba, ambas entidades, han preparado un taller gratuito de orientación deportiva que tiene como objetivo el fomentar y promocionar el deporte de la orientación.
El taller tendrá lugar el sábado 25 de febrero en horario de mañana de 9 a 13.30 horas en el salón de actos del Centro Social de la Tercera Edad, comenzando con una introducción teórica, de aproximadamente una hora de duración, sobre el uso del mapa y la brújula, para posteriormente desplazarse, con los coches particulares de los asistentes, al campo de prácticas situado en el Remedio a tan sólo 15 minutos de Utiel, donde se almorzará y realizará la práctica sobre el terreno. Se aconseja llevar ropa y calzado deportivo y también el almuerzo. La organización pone los mapas y las brújulas para la realización de la práctica.
El único requisito para apuntarse es tener una edad mínima de 12 años, aunque los menores de edad deberán ir acompañados por un familiar o tutor mayor de edad.
Las inscripciones pueden realizarse llamando al teléfono de la Oficina Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Utiel al telf: 96 217 05 04 (extensión 92 29) o mandando un mail de confirmación a esta dirección: deportes@utiel.es (indicar nombre, apellidos, edad y teléfono de contacto).
Requena celebra el sábado 28 enero la XVIII Carrera Restaurada de la Joya
January 26, 2012 by Diario Requena Utiel
Filed under Deportes
Este sábado, día 28, se celebrará en Requena la XVIII Carrera Restaurada de la Joya. La carrera discurrirá por su circuito habitual y se prevé una participación de cerca de 800 corredores, entre niños, adultos y corredores con perro.
Como ya es tradición, la carrera contará con tres pruebas. La primera de ellas dará comienzo a las 19:20 horas y será la prueba “Correr con perro”. A las 19:30 está previsto que comience la segunda de las pruebas en la que participaran los atletas de categorías inferiores, alevines, infantiles y juveniles. Para finalizar, y tras el tradicional lanzamiento de la boina, correrán los atletas adultos.
Para la primera de las pruebas, la organización establecerá dos categorías: Pata Corta (hasta 35 cm desde la base de apoyo hasta el lomo) y Pata Larga (más de 35 cm.).
El recorrido es de 2.500 metros y los animales deberán correr en todo momento, no pueden ser cogidos en brazos por sus dueños. La segunda de las pruebas tendrá también una longitud de 2.500 metros y correrán a la vez las diferentes categorías antes mencionadas.
Para finalizar el evento, realizarán su prueba los corredores adultos con un recorrido de 8.846 metros.
Para más información o inscripciones http://www.carreraspopulares.com/carreras/joyarequena/index.asp. También se puede llamar al 618057985.
El Sporting Club Requena informa que siguen a la venta los Abonos de Media Temporada desde 20 euros
January 26, 2012 by Diario Requena Utiel
Filed under Fútbol
Los precios oscilan desde los 20 hasta los 75 euros
Les informamos que siguen disponibles los abonos de media temporada que tienen los siguientes precios.
El abono VIP al precio de 75€, el abono General a 50€, el abono Jubilado a 35€ y el Abono Joven (18-23 años) a 20€.
Os recordamos que aún quedan por disputarse 9 encuentros en casa. Estos pases se podrán adquirir en la Joyería José Luís o en Administración de Loterías Nº2 de Requena o los días del partido en las taquillas del Estadio Municipal Tomás Berlanga.
La Concejalía de Deportes de Utiel consigue un desfibrilador para una mayor seguridad en los eventos deportivos
January 10, 2012 by Diario Requena Utiel
Filed under Deportes
Gracias a las gestiones realizadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Utiel que preside Angel García Hinarejos, ha sido posible la donación para su posterior instalación en el estadio municipal de La Celadilla “de un desfibrilador externo semiautomático que tendrá como objetivo principal el de poder usado para detectar y prevenir una posible parada cardíaca de los deportistas que tanto en los entrenamientos como en los partidos oficiales tengan lugar en La Celadilla de alguno de un jugador determinado”, ha indicado el concejal de Deportes.
A este respecto hay que recordar los últimos fallecimientos de deportistas de élite como Antonio Puerta del Sevilla CF o Dani Jarque del Español.
En referencia al motivo de la ubicación del desfibrilador en La Celadilla, desde la concejalía de Deportes se especifica “actualmente, son más de 300 los deportistas utielanos que practican fútbol en el Estadio Municipal La Celadilla, desde los equipos que van desde las categoría de pre-benjamín (de 5 años) pasando por benjamines, alevines. Infantiles y cadetes, hasta llegar al juvenil y al Club Deportivo Utiel, en la Regional Preferente, Grupo II”.
El concejal de Deportes en el consistorio utielano, García Hinarejos, ha indicado, además, “aunque el desfibrilador se vaya a colocar en La Celadilla, permanecerá a disposición de cualquier otra entidad deportiva de Utiel para que pueda ser usado en todo tipo de eventos deportivos”. Read more
Resultados de la 3ª San Silvestre de Utiel
December 20, 2011 by Diario Requena Utiel
Filed under *Destacado, Deportes
Luis Agüe/Utiel
Fotos Carlos Platero
Otro año más, la gente del atletismo se dio cita en la Puerta del Sol para celebrar una nueva edición de la Carrera San Silvestre Utielana, y ya van 3…. Como en anteriores ediciones, estamos muy contentos con el resultado y la asistencia de la prueba. Aunque el frío ha sido intenso, y en este año hemos tenido que adelantar la fecha, nos hemos juntado un nutrido grupo de corredores con el objetivo de pasarlo bien y hacer deporte, han manifestado desde la organización.
Queremos agradecer a toda la gente que ha colaborado con nosotros en la preparación y organización de la prueba, y que han estado velando por el éxito de la misma antes, durante y después de su celebración.
| Resultados III SAN SILVESTRE UTIELANA ordenados por DORSAL | ||||||
| Dorsal | Puesto General | Tiempo | Nombre | Categoría | Club | Puesto Categoría |
| 2 | 32 | 0:19:26 | MARTíNEZ DESCALZO EDUARDO | VETERANO C MASC | Independiente | 1 |
| 3 | 126 | 0:26:51 | PÉREZ INIESTA VICENTE | VETERANO C MASC | C.A. Utiel | 4 |
| 5 | 49 | 0:20:42 | VIADEL RUIZ JOSE LUIS | VETERANO C MASC | C.A. Utiel | 3 |
| 6 | 36 | 0:19:43 | RAMON GIL JOSE | VETERANO C MASC | Independiente | 2 |
| 9 | 9 | 0:17:16 | CASTILLO BALLESTER MARCIAL | VETERANO B MASC | CHERA C. D. | 1 |
| 10 | 125 | 0:26:50 | BLASCO ALICARTE ENCARNACIóN | VETERANA B FEME | C.A. Utiel | 1 |
| 11 | 81 | 0:22:45 | GABALDON PONCE NARCISO | VETERANO B MASC | Independiente | 3 |
| 13 | 149 | 0:30:31 | DEVéS PéREZ LUISA | VETERANA B FEME | Independiente | 3 |
| 17 | 105 | 0:24:28 | GABALDON PEREZ MARIANO | VETERANO B MASC | Independiente | 5 |
| 19 | 140 | 0:28:31 | GARCÍA CORTÁZAR Mª ANGELES | VETERANA B FEME | C.A. Utiel | 2 |
| 21 | 53 | 0:21:04 | CORREAL NARANJO JOSé ENRIQUE | VETERANO A MASC | C.A. Utiel | 15 |
| 24 | 157 | 0:34:34 | BAUTISTA PLASENCIA GUADALUPE | VETERANA A FEME | Independiente | 8 |
| 25 | 44 | 0:20:12 | MONTEAGUDO GARCIA MIGUEL ANGEL | VETERANO A MASC | Independiente | 11 |
| 29 | 130 | 0:27:37 | JUNQUERO CABERO JUAN MIGUEL | VETERANO A MASC | C.A. Utiel | 31 |
| 30 | 80 | 0:22:40 | MORENO YAGUE ( LA FIERA ) LUIS | VETERANO A MASC | Independiente | 22 |
| 31 | 35 | 0:19:40 | HERNANDEZ HERNÁNDEZ LUIS | VETERANO A MASC | C.A. Utiel | 7 |
| 34 | 62 | 0:21:26 | HAYA SANCHO Jesús | VETERANO A MASC | Independiente | 18 |
| 35 | 158 | 0:34:39 | LOPEZ ESCAMILLA ISABEL | VETERANA A FEME | Independiente | 9 |
| 37 | 116 | 0:26:03 | GOMEZ AGUT RAMON | VETERANO A MASC | Independiente | 27 |
| 38 | 109 | 0:25:01 | AGUADO SÁEZ Mª JESÚS | VETERANA A FEME | Independiente | 1 |
| 39 | 119 | 0:26:08 | CATALáN MARRASES JUAN IGNACIO | VETERANO A MASC | Independiente | 29 |
| 41 | 40 | 0:19:50 | OROZCO SERRA JORGE JUAN | VETERANO A MASC | Independiente | 10 |
| 42 | 128 | 0:27:18 | PEREZ LATORRE RAUL | VETERANO A MASC | C.A. Utiel | 30 |
| 43 | 19 | 0:18:14 | GOMEZ RODRIGUEZ RAFAEL | VETERANO A MASC | C.A. Utiel | 4 |
| 44 | 4 | 0:16:10 | FORNER MUÑOZ ALVARO | VETERANO A MASC | CHERA C. D. | 2 |
| 45 | 39 | 0:19:48 | HERNANDEZ PEREZ ALEJANDRO | VETERANO A MASC | Independiente | 9 |
| 48 | 99 | 0:23:32 | SANTOS GARCIA JOSE | VETERANO A MASC | Independiente | 23 |
| 50 | 31 | 0:19:21 | PEDRERO GONZALEZ FRANCISCO JAV | VETERANO A MASC | Independiente | 6 |
| 51 | 127 | 0:27:17 | VIANA MUñOZ IRENE | VETERANA A FEME | Independiente | 3 |
| 53 | 133 | 0:27:51 | MIRALLES SAEZ VICTOR MANUEL | VETERANO A MASC | Independiente | 32 |
| 54 | 60 | 0:21:23 | GONZALEZ FRANCISCO | VETERANO A MASC | Independiente | 17 |
| 56 | 144 | 0:28:48 | ORTIZ LOPEZ SUSANA | VETERANA A FEME | Independiente | 5 |
| 57 | 131 | 0:27:42 | GARCIA COZAR SUSANA | VETERANA A FEME | C.A. Utiel | 4 |
| 58 | 114 | 0:25:53 | GONZALEZ ZAPATA MARIA ANGELES | VETERANA A FEME | Independiente | 2 |
| 60 | 58 | 0:21:19 | ALEGRE NAVARRO CARLOS | VETERANO A MASC | Independiente | 16 |
| 62 | 48 | 0:20:38 | LOPEZ ESCAMILLA ANGEL | VETERANO A MASC | Independiente | 12 |
| 63 | 6 | 0:16:54 | PEREZ FONS JOSE ANTONIO | VETERANO A MASC | C.A. Requena | 3 |
| 64 | 117 | 0:26:04 | MARTINEZ LARA JOSE LUIS | VETERANO A MASC | Independiente | 28 |
| 65 | 156 | 0:32:50 | GONZALEZ GONZÁLEZ Mª JOSE | VETERANA A FEME | Independiente | 7 |
| 66 | 104 | 0:24:16 | ESPUNY FONTES SERGIO | VETERANO A MASC | C.A. Utiel | 25 |
| 71 | 69 | 0:21:57 | AROCAS PEREZ JUAN ANTONIO | VETERANO A MASC | Independiente | 20 |
| 73 | 63 | 0:21:31 | NIETO MERINO RAÚL | VETERANO A MASC | C.A. Utiel | 19 |
| 75 | 37 | 0:19:45 | ORTIZ LAZARO RAFAEL | VETERANO A MASC | Independiente | 8 |
| 76 | 110 | 0:25:06 | JIMENEZ ROCAFULL JOSE MANUEL | VETERANO A MASC | Independiente | 26 |
| 77 | 76 | 0:22:20 | GARCIA ALCAIDE JOSE GREGORIO | VETERANO A MASC | Independiente | 21 |
| 79 | 56 | 0:21:10 | AGUILAR TORRES FELIX MANUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 17 |
| 80 | 98 | 0:23:26 | ESCALONA NAVARRO JOSE MIGUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 35 |
| 81 | 68 | 0:21:54 | FORNER PLA MARCOS | SENIOR MASCULIN | CHERA C. D. | 21 |
| 82 | 20 | 0:18:18 | GALLEGA SAEZ HECTOR | SENIOR MASCULIN | C.A. Utiel | 7 |
| 84 | 97 | 0:23:25 | LEO COBO MARIA DE LOS ANGELES | SENIOR FEMENINO | Independiente | 5 |
| 85 | 79 | 0:22:39 | MORENO YAGUE ABEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 27 |
| 88 | 8 | 0:17:11 | GONZALEZ PASTOR JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 5 |
| 89 | 135 | 0:28:13 | GARRIDO PEREZ VICTOR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 44 |
| 90 | 120 | 0:26:10 | ATIENZA YEPES ANA CRISTINA | SENIOR FEMENINO | INSENSATOS C.C. | 8 |
| 92 | 74 | 0:22:15 | CAMARA TERUEL ADRIAN RAYTO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 24 |
| 93 | 121 | 0:26:19 | GARCIA BIECO FERNANDO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 42 |
| 94 | 57 | 0:21:12 | GIL ROMERO SERGIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 18 |
| 95 | 150 | 0:31:04 | MARTINEZ RAMOS BEATRIZ | SENIOR FEMENINO | Independiente | 18 |
| 98 | 23 | 0:18:58 | MUEDRA SERGIO | SENIOR MASCULIN | ATLETISMO VILLAR | 9 |
| 99 | 129 | 0:27:28 | PéREZ CLAVIJO MARíA | SENIOR FEMENINO | Independiente | 11 |
| 101 | 155 | 0:32:06 | FAUS BALAGUER VERONICA | SENIOR FEMENINO | ATLETISMO VILLAR | 20 |
| 102 | 71 | 0:22:05 | NAVARRO YAGUE IGNACIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 22 |
| 104 | 47 | 0:20:28 | LOPEZ IRANZO JOSE ANTONIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 15 |
| 107 | 145 | 0:29:20 | DOMINGUEZ GOMEZ RAUL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 46 |
| 108 | 101 | 0:23:56 | MUñOZ ALEGRE JORGE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 36 |
| 109 | 34 | 0:19:38 | LóPEZ IñíGUEZ JULIO | SENIOR MASCULIN | C.A. Utiel | 11 |
| 110 | 118 | 0:26:07 | GUAIRA ALMOANCID MANUELA | SENIOR FEMENINO | Independiente | 7 |
| 111 | 1 | 0:15:50 | GIMENEZ SOLAZ DAVID | SENIOR MASCULIN | C.A. Utiel | 1 |
| 116 | 122 | 0:26:44 | JIMéNEZ OLIVARES MIGUEL ÁNGEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 43 |
| 117 | 43 | 0:20:10 | GIL ROMERO DIEGO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 13 |
| 118 | 112 | 0:25:08 | VIGO TORRENT EDUARDO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 40 |
| 119 | 41 | 0:19:59 | PEREZ SERRANO CARMEN MARIA | SENIOR FEMENINO | C.A. Carnicas Serrano | 1 |
| 120 | 113 | 0:25:10 | GALLEGO ASENSIO JOSE IGNACIO | SENIOR MASCULIN | C.A. Utiel | 41 |
| 121 | 100 | 0:23:53 | BONORA SOLERA LORENA | SENIOR FEMENINO | Independiente | 6 |
| 122 | 123 | 0:26:46 | HERNANDEZ PARDO URSULA | SENIOR FEMENINO | Independiente | 9 |
| 123 | 137 | 0:28:23 | GARCIA PONCE YOANA | SENIOR FEMENINO | Independiente | 14 |
| 124 | 15 | 0:17:47 | NAVARRO MARTINEZ MARCOS | SENIOR MASCULIN | C.A. Carnicas Serrano | 6 |
| 126 | 146 | 0:29:22 | GARCíA DOMíNGUEZ BEATRIZ | SENIOR FEMENINO | Independiente | 17 |
| 129 | 64 | 0:21:34 | VALERO VIANA PEDRO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 19 |
| 130 | 134 | 0:28:03 | ANTON SIERRA CRISTINA | SENIOR FEMENINO | Independiente | 12 |
| 131 | 91 | 0:23:11 | DOMINGUEZ GOMEZ OSCAR | SENIOR MASCULIN | Independiente | 31 |
| 132 | 84 | 0:22:57 | GIL MARIN ANA | SENIOR FEMENINO | Independiente | 4 |
| 133 | 141 | 0:28:43 | PéREZ CLAVIJO AURORA | SENIOR FEMENINO | Independiente | 16 |
| 134 | 92 | 0:23:13 | RODRIGUEZ MARíN JOSE RAMóN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 32 |
| 135 | 67 | 0:21:50 | MONTES FERRER MARIA CARMEN | SENIOR FEMENINO | Independiente | 2 |
| 136 | 75 | 0:22:18 | ALEGRE NAVARRO ZAHIRA | SENIOR FEMENINO | C.A. Utiel | 3 |
| 137 | 152 | 0:31:12 | PEREZ NAVARRO ALBERTO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 47 |
| 142 | 124 | 0:26:49 | CERVERA LóPEZ BEATRIZ | SENIOR FEMENINO | Independiente | 10 |
| 144 | 86 | 0:23:04 | VALERO LOPEZ JOSE MIGUEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 29 |
| 146 | 66 | 0:21:41 | GARCÍA SORIANO VICENTE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 20 |
| 148 | 106 | 0:24:31 | MATEO GUERRERO CARLOS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 38 |
| 149 | 77 | 0:22:28 | MARTINEZ MORENO JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 25 |
| 150 | 73 | 0:22:10 | HUERTA AROCAS MIGUEL ANGEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 23 |
| 151 | 96 | 0:23:20 | PALOMARES CABAñAS RUBEN | SENIOR MASCULIN | Independiente | 34 |
| 152 | 45 | 0:20:20 | GARCíA CORRECHER JOSE LUIS | SENIOR MASCULIN | Independiente | 14 |
| 153 | 87 | 0:23:05 | SOLAZ PéREZ DAVID | SENIOR MASCULIN | Independiente | 30 |
| 154 | 30 | 0:19:19 | PÉREZ CÁRCEL RODRIGO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 10 |
| 158 | 151 | 0:31:05 | VALLE DEVéS CRISTINA | SENIOR FEMENINO | Independiente | 19 |
| 159 | 54 | 0:21:06 | NOVELLA ARGILES JOSE JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 16 |
| 160 | 5 | 0:16:12 | GALLEGO ASENSIO DIMAS | SENIOR MASCULIN | C.A. Utiel | 3 |
| 164 | 138 | 0:28:28 | TORTOLA GABALDóN LUCIA | SENIOR FEMENINO | Independiente | 15 |
| 166 | 42 | 0:20:03 | ROCHER FERNADEZ ROBERTO | SENIOR MASCULIN | AMATEURS SPORTS | 12 |
| 167 | 7 | 0:17:02 | SANCHEZ QUIROS MIGUEL ANGEL | SENIOR MASCULIN | C.A. Ribapeu – Ribarroja | 4 |
| 168 | 24 | 0:18:59 | MARTINEZ RAMOS VICTOR | JUNIOR MASCULIN | Independiente | 4 |
| 169 | 93 | 0:23:14 | DOMINGO OCHANDO CARLOS | JUNIOR MASCULIN | Independiente | 10 |
| 171 | 10 | 0:17:29 | IBAñEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO | JUNIOR MASCULIN | Independiente | 1 |
| 173 | 14 | 0:17:40 | QUILES GUAITA JESUS | JUNIOR MASCULIN | C.A. Ribapeu – Ribarroja | 3 |
| 174 | 65 | 0:21:37 | CARPIO LLAMAS CRISTIAN | JUNIOR MASCULIN | Independiente | 9 |
| 175 | 25 | 0:19:02 | FERNáNDEZ LATORRE ANDRéS | JUNIOR MASCULIN | C.A. Utiel | 5 |
| 177 | 12 | 0:17:33 | CALAF GARCIA XAVIER | JUNIOR MASCULIN | C.A. Utiel | 2 |
| 178 | 139 | 0:28:29 | CALATAYUD GARCIA SANDRA | JUNIOR FEMENINO | Independiente | 1 |
| 179 | 59 | 0:21:21 | CRESPO JARQUE JAVIER | JUNIOR MASCULIN | Independiente | 8 |
| 180 | 28 | 0:19:16 | QUILES GUAITA SERGIO | JUNIOR MASCULIN | Independiente | 6 |
| 181 | 143 | 0:28:46 | MORENO PEREZ RAISA | JUNIOR FEMENINO | Independiente | 2 |
| 182 | 55 | 0:21:08 | JIMENEZ GOMEZ PABLO | CADETE MASCULIN | Independiente | 11 |
| 183 | 21 | 0:18:46 | PEREZ GIL SAMUEL | CADETE MASCULIN | C.A. Utiel | 5 |
| 184 | 95 | 0:23:19 | HERNANDEZ GUAITA HECTOR | CADETE MASCULIN | C.A. Requena | 19 |
| 185 | 52 | 0:20:58 | SANTOS DOMINGO MIGUE | CADETE MASCULIN | C.A. Requena | 10 |
| 187 | 13 | 0:17:34 | ABOLAFIO PEREZ RUBEN | CADETE MASCULIN | C.A. Requena | 2 |
| 188 | 29 | 0:19:18 | RAMOS YUSTE SERGIO | CADETE MASCULIN | Independiente | 7 |
| 189 | 61 | 0:21:25 | FRíAS HERNáNDEZ JUAN MANUEL | CADETE MASCULIN | Independiente | 12 |
| 191 | 46 | 0:20:26 | SáEZ CLEMENTE PABLO | CADETE MASCULIN | Independiente | 9 |
| 192 | 17 | 0:18:12 | BRIONES GONZáLEZ PABLO | CADETE MASCULIN | C.A. Requena | 4 |
| 193 | 70 | 0:22:04 | FERNANDEZ LATORRE SANTIAGO | CADETE MASCULIN | Independiente | 13 |
| 194 | 16 | 0:18:03 | GIMéNEZ SOLAZ CRISTIAN | CADETE MASCULIN | Independiente | 3 |
| 195 | 11 | 0:17:32 | CARRASCOSA OLMOS JOSE JAVIER | CADETE MASCULIN | C.A. QUART | 1 |
| 196 | 82 | 0:22:51 | RUIZ JUAN CARLOS | CADETE MASCULIN | Independiente | 15 |
| 197 | 33 | 0:19:37 | GABALDON SALINAS ALEJANDRO | CADETE MASCULIN | Independiente | 8 |
| 198 | 2 | 0:16:01 | HERNADEZ MIOTA DIEGO | SENIOR MASCULIN | C.A. Utiel | 2 |
| 199 | 3 | 0:16:08 | ADALID MORENO ANTONIO | VETERANO A MASC | C.D. Jorge Manrique | 1 |
| 200 | 85 | 0:22:58 | LLORENS CRESPO ERNESTO JOSE | SENIOR MASCULIN | Independiente | 28 |
| 201 | 51 | 0:20:55 | DOMINGO CARRASCO LUIS MIGUEL | VETERANO A MASC | Independiente | 14 |
| 202 | 22 | 0:18:52 | PASTOR MARTINEZ JOSE ALFONSO | SENIOR MASCULIN | C.A. Utiel | 8 |
| 203 | 94 | 0:23:18 | MARTINEZ CONJOS JUAN RAFAEL | SENIOR MASCULIN | Independiente | 33 |
| 204 | 147 | 0:29:42 | PONS FERNANDEZ FERNANDO | VETERANO A MASC | C.A. Utiel | 33 |
| 205 | 148 | 0:29:43 | PONCE MARTINEZ YAGO | CADETE MASCULIN | C.A. Utiel | 22 |
| 206 | 78 | 0:22:33 | ESCUGUEL FERNANDEZ IGNACIO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 26 |
| 207 | 18 | 0:18:13 | MORALES VANACLOIG ELOY | VETERANO B MASC | C.A. Requena | 2 |
| 208 | 27 | 0:19:09 | MORALES SALINAS CRISTIAN | CADETE MASCULIN | C.A. Requena | 6 |
| 209 | 26 | 0:19:06 | VALLE OSCAR | VETERANO A MASC | C.A. Utiel | 5 |
| 210 | 50 | 0:20:51 | SALINAS RISUEÑO JOSE FERNANDO | VETERANO A MASC | Independiente | 13 |
| 211 | 102 | 0:23:59 | REYES HERNANDEZ JOSE | VETERANO A MASC | Independiente | 24 |
| 212 | 136 | 0:28:22 | CARRASCO OLIVERA LORENA | SENIOR FEMENINO | Independiente | 13 |
| 213 | 38 | 0:19:48 | VALERO DIAZ ANGEL | JUNIOR MASCULIN | Independiente | 7 |
| 214 | 103 | 0:24:05 | DIAZ LOPEZ JAVIER | SENIOR MASCULIN | Independiente | 37 |
| 215 | 108 | 0:24:56 | MORALES SALINAS ARANCHA | CADETE FEMENINO | Independiente | 1 |
| 216 | 142 | 0:28:44 | HERNANDEZ GARCIA FERNANDO | SENIOR MASCULIN | Independiente | 45 |
| 217 | 153 | 0:31:15 | GANDIA GIMENEZ OSCAR | VETERANO A MASC | Independiente | 34 |
| 218 | 154 | 0:31:16 | BOSCH JORGE RAQUEL | VETERANA A FEME | Independiente | 6 |
| 219 | 83 | 0:22:53 | SORIANO MARCO FRANCISCO | VETERANO B MASC | CORRELIANA, C.A. | 4 |
